Energía
110 - 275 hp
Torsión
459 - 730 lb-ft
Certificación
Nivel 3 / Etapa IIIA, EPA Nivel 3, Etapa III UE
Aplicaciones
Motor a aceite y gas, Mantenimiento de pozos

El QSB Series se basa en los motores altamente exitosos de la serie B y cuenta con capacidades de potencia desde 110-275 hp (82-205 kW), un aumento de hasta el 18%, con sistema de enfriamiento de aire y turbocompresión para un alto rendimiento. Estos motores combinan controles electrónicos autónomos comprobados con el desempeño confiable que se espera de uno de los diseños de motores más duraderos y exitosos del mundo.
Además, todos los motores QSB tienen capacidad de arranque en frío mejorada y un funcionamiento de 5 a 9 decibeles más silencioso que su predecesor. Es tan silencioso en carga máxima como lo era el QSB anterior sin carga.
QSB4.5 | QSB6.7 | |
Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en línea |
Desplazamiento | 275 in³ (4.5 L*) | 408 in³ (6.7 L*) |
Potencia publicada | 110-170 hp (82-127 kW) | 133-275 hp (99-205 kW) |
Torsión máxima | 459 lb-ft (622 N•M) | 730 lb-ft (990 N•M) |
Aspiración | Turboalimentado y admisión de aire refrigerado | Turboalimentado y admisión de aire refrigerado |
Capacidad del sistema de aceite | 11.6 qt de EE. UU. (11 L*) | 15-25.3 qt de EE. UU. (14.2-23.9 L*) |
Capacidad del refrigerante | 9 qt de EE. UU. (8.5 L*) | 10.6 qt de EE. UU. (10 L*) |
Longitud | 32.2 in (818 mm) | 41.7 in (1059 mm) |
Ancho | 28.1 in (713 mm) | 28.6 in (725 mm) |
Altura | 34.5 in (878 mm) | 37.8 in (960 mm) |
Peso en estado húmedo | 818 LB (371 KG) | 1,047 LB (475 KG) |
*L = litros/litros