Potencia
500 kVA
Voltaje
220-440V
Frecuencia
50 Hz

Modelo: | C500 D5B |
---|---|
Frecuencia: | 50 Hz |
Tipo de Combustible: | Diesel |
Hoja de especificaciones: | SS11-CPGK |
---|---|
Hoja de datos de ruido (Abierto/carenado): | ND50-OS550/ND50-CS550 |
Hoja de datos de flujo de aire: | AF50-550 |
Hoja de datos de reducción de potencia (Abierto/carenado): | DD50-OS550/DD50-CS550 |
Hoja de datos de transitorios: | TD50-550 |
Consumo de combustible
Emergencia | Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencias Nominales | kVA (kW) | kVA (kW) | ||||||
500 (400) | 455 (364) | |||||||
Carga | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena |
gal/h | 7.4 | 12.9 | 17.8 | 23.3 | 6.9 | 11.7 | 16.3 | 21.0 |
L/h | 33.75 | 58.54 | 81.00 | 106.18 | 31.42 | 53.11 | 74.25 | 95.33 |
Nota: Los encabezados "Emergencia" y "Principal" se asignaron según las definiciones de potencia; el original extraído mostraba "Standby Rating" dos veces.
Motor
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Fabricante del motor | Cummins | |
Modelo del motor | QSX15 G8 | |
Configuración | 4 Tiempos; En Línea; 6 Cilindros Diesel | |
Aspiración | Turboalimentado y Post-enfriado (Aire-Aire) | |
Potencia bruta del motor, kWm | 444 | 403 |
BMEP a carga nominal, kPa | 2384 | 2167 |
Diámetro, mm | 137 | |
Carrera, mm | 169 | |
Velocidad nominal, rpm | 1500 | |
Velocidad del pistón, m/s | 8.5 | |
Relación de compresión | 17.0:1 | |
Capacidad aceite lubricante, L | 83 | |
Límite de sobrevelocidad, rpm | 1800 ± 50 | |
Potencia regenerativa, kW | 28 | |
Tipo de gobernador | Electrónico | |
Voltaje de arranque | 24 Voltios CC |
Flujo de combustible
Flujo máximo de combustible, L/h | 272.5 |
---|---|
Restricción máxima entrada combustible, kPa | 27 |
Temperatura máxima entrada combustible, °C | 70 |
Especificaciones Adicionales
Aire
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Aire de combustión, m³/min | 36.18 | 33.18 |
Restricción máxima filtro aire, kPa | 6.2 |
Escape
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Flujo gases escape a carga nominal, m³/min | 84.0 | 77.4 |
Temperatura gases escape, °C | 446 | 415 |
Contrapresión máxima escape, kPa | 10 |
Refrigeración estándar por radiador montado en el grupo
Diseño ambiental, °C @ 12.7 mm H₂O | 40 |
---|---|
Carga del ventilador, kWm | 19 |
Capacidad refrigerante (con radiador), L | 68.2 |
Flujo aire sistema refrigeración, m³/seg @ 12.7 mm H₂O | 10.4 |
Rechazo total de calor, Btu/min (Emergencia/Principal) | 13640 / 12165 |
Restricción estática máxima del flujo de aire de refrigeración, mm H₂O | 12.7 |
Pesos*
Abierto | Carenado | |
---|---|---|
Peso seco unidad, kgs | 3880 | 5070 |
Peso húmedo unidad, kgs | 4030 | 5220 |
* Los pesos representan un grupo con características estándar. Consulte el plano de dimensiones para pesos de otras configuraciones.
Dimensiones
Largo | Ancho | Alto | |
---|---|---|---|
Dimensiones grupo abierto std, mm | 3400 | 1550 | 2150 |
Dimensiones grupo carenado std, mm | 4830 | 1620 | 2490 |
Definiciones de potencias nominales
- Potencia de Emergencia (ESP): Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables durante la interrupción del suministro de una fuente de red fiable. La Potencia de Emergencia (ESP) está de acuerdo con ISO 8528. La potencia de parada de combustible de acuerdo con ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.
- Potencia por Tiempo Limitado (LTP): Aplicable para suministrar energía a una carga eléctrica constante durante horas limitadas. La Potencia por Tiempo Limitado (LTP) está de acuerdo con ISO 8528.
- Potencia Principal (PRP): Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables por horas ilimitadas. La Potencia Principal (PRP) está de acuerdo con ISO 8528. Capacidad de sobrecarga del diez por ciento disponible de acuerdo con ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.
- Potencia de Carga Base (Continua) (COP): Aplicable para suministrar energía continuamente a una carga eléctrica constante por horas ilimitadas. La Potencia Continua (COP) está de acuerdo con ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.
Fórmulas para calcular corrientes a plena carga:
Salida trifásica:
kWx1000 / (Voltajex1.73x0.8)
Salida monofásica:
kWxFactor Monofásicox1000 / Voltaje