Potencia
450 kVA
Voltaje
220-440V
Frecuencia
50 Hz

Modelo: | C450D5 |
---|---|
Frecuencia: | 50Hz |
Tipo de combustible: | Diesel |
Hoja de especificaciones: | S-6337-EN(0422) |
---|---|
Hoja de datos de ruido: | MSP-4021 |
Hoja de datos de refrigeración: | MCP-2065 |
Hoja de datos resumen de prueba de prototipo: | PTS-646 |
Hoja de datos del alternador: | ADS-623 |
Consumo de combustible
Emergencia | Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencias Nominales | kVA(kW) | kVA(kW) | ||||||
450(360) | 409(328) | |||||||
Carga | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena |
gal/h (EE.UU.) | 6.3 | 11.8 | 17.6 | 24.2 | 5.8 | 10.8 | 15.8 | 21.6 |
L/h | 24 | 45 | 67 | 92 | 22 | 41 | 60 | 82 |
Motor
Emergencia | Principal | |
---|---|---|
Fabricante del motor | Cummins | |
Modelo del motor | QSG12-G2 | |
Configuración | 4 ciclos; En línea; Diésel de 6 cilindros | |
Aspiración | Turboalimentado y Post-enfriado (Aire-Aire) | |
Potencia bruta del motor, kWm | 403 | 367 |
BMEP a carga nominal, kPa | 2812 | 2556 |
Diámetro, mm | 132 | |
Carrera, mm | 144 | |
Velocidad nominal, rpm | 1500 | |
Velocidad del pistón, m/s | 7.2 | |
Relación de compresión | 17.0:1 | |
Capacidad aceite lubricante, L | 45 | |
Límite de sobrevelocidad, rpm | 1800 | |
Potencia regenerativa, kW | 34 | |
Tipo de gobernador | Electrónico | |
Voltaje de arranque | 24 Voltios CC |
Flujo de combustible
Flujo máximo de combustible, L/h | 186 |
---|---|
Restricción máxima entrada combustible, kPa | 20 |
Temperatura máxima entrada combustible, °C | 71 |
Especificaciones Adicionales
Aire
Emergencia | Principal | |
---|---|---|
Aire de combustión, m³/min | 29.2 | 27.1 |
Restricción máxima filtro aire, kPa | 6.2 |
Escape
Emergencia | Principal | |
---|---|---|
Flujo gases escape a carga nominal, m³/min | 73.2 | 66.9 |
Temperatura gases escape, °C | 465 | 430 |
Contrapresión máxima escape, kPa | 10 |
Refrigeración estándar por radiador montado en el grupo
Diseño ambiental, °C @ 12.7 mm H₂O | 40 |
---|---|
Carga del ventilador, kWm | 18 |
Capacidad refrigerante (con radiador), L | 52 |
Flujo aire sistema refrigeración, m³/seg @ 12.7 mm H₂O | 10.2 |
Rechazo total de calor, Btu/min (Emergencia/Principal) | 11942 / 10805 |
Restricción estática máxima del flujo de aire de refrigeración, mm H₂O | 12.7 |
Pesos*
Abierto | Carenado | |
---|---|---|
Peso seco unidad, kgs | 3160 | 4550 |
Peso húmedo unidad, kgs | 3255 | 4645 |
* Los pesos representan un grupo con características estándar. Consulte el plano de dimensiones para pesos de otras configuraciones.
Dimensiones
Largo | Ancho | Alto | |
---|---|---|---|
Dimensiones grupo abierto std, mm | 3400 | 1400 | 2150 |
Dimensiones grupo carenado std, mm | 4830 | 1620 | 2490 |
Datos del alternador
Conexión | Aumento Temp °C | Servicio* (S/P) | Alternador | Voltaje |
---|---|---|---|---|
Estrella, 3 Fas | 150/125 | S/P | S4G | 190-220, 380-440V |
* Clasificaciones Emergencia (S), Principal (P) y Continua (C).
Definiciones de potencias nominales
Potencia de Emergencia (ESP) | Potencia Principal (PRP) |
---|---|
Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables durante la interrupción del suministro de una fuente de red fiable. La Potencia de Emergencia (ESP) está de acuerdo con ISO 8528. La potencia de parada de combustible de acuerdo con ISO 3046-1, obtenida y corregida de acuerdo con ISO 15550. | Aplicable para suministrar energía a cargas eléctricas variables por horas ilimitadas. La Potencia Principal (PRP) está de acuerdo con ISO 8528. Capacidad de sobrecarga del diez por ciento disponible de acuerdo con ISO 8528, ISO 3046-1 y corregida de acuerdo con ISO 15550. |
Fórmulas para calcular corrientes a plena carga:
Salida trifásica:
(kW × 1000) / (Voltaje × 1.73 × 0.8)
Salida monofásica:
(kW × Factor Monofásico × 1000) / Voltaje