Potencia
150 kVA
Voltaje
220-440V
Frecuencia
50 Hz

Modelo: | C150D51 |
---|---|
Frecuencia: | 50 Hz |
Tipo de combustible: | Diesel |
Hoja de especificaciones: | S-6609 |
---|---|
Hoja de datos de refrigeración: | MCP-2191 |
Hoja de datos de sonido (carenado): | MSP-4134 |
Consumo de combustible
Emergencia | Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencias Nominales | kVA (kW) | kVA (kW) | ||||||
150 (120) | 136 (109) | |||||||
Carga | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Plena |
gal/h | 3.30 | 4.6 | 7.7 | 9.5 | 3.2 | 4.2 | 6.6 | 8.2 |
L/h | 12.50 | 17.50 | 29.00 | 36.00 | 12.00 | 16.00 | 25.00 | 31.20 |
Motor
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Fabricante del motor | Cummins Inc. | |
Modelo del motor | 6BTAA5.9-G6 | |
Configuración | 4 tiempos, en línea, 6 cilindros | |
Aspiración | Turboalimentado y post-enfriado por aire | |
Potencia bruta del motor, kWm | 145 | 135 |
BMEP a carga nominal, kPa | 2008 | 1831 |
Diámetro, mm | 102 | |
Carrera, mm | 120 | |
Velocidad nominal, rpm | 1500 | |
Velocidad del pistón, m/s | 6 | |
Relación de compresión | 16.5:1 | |
Capacidad aceite lubricante, L | 16.4 | |
Límite de sobrevelocidad, rpm | 1800 | |
Potencia regenerativa, kW | NA | |
Tipo de gobernador | Electrónico | |
Voltaje de arranque | 12 V |
Flujo de combustible
Flujo máximo de combustible, L/h | 45 |
---|---|
Restricción máxima entrada combustible, mm Hg | 101/203 (filtro limpio/sucio) |
Temperatura máxima entrada combustible, °C | 71 |
Especificaciones Adicionales
Aire
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Aire de combustión, m³/min | 8.95 | 8.35 |
Restricción máxima filtro aire, kPa | 3.74 |
Escape
Régimen Emergencia | Régimen Principal | |
---|---|---|
Flujo gases escape a carga nominal, m³/min | 31 | 29 |
Temperatura gases escape, °C | 520 | 519 |
Contrapresión máxima escape, kPa | 10.15 |
Refrigeración estándar por radiador montado en el grupo
Diseño ambiental, °C @ 12.7 mm H₂O | 50 |
---|---|
Carga del ventilador, kWm | 9.8 |
Capacidad refrigerante (con radiador), L | 22.1 |
Flujo aire sistema refrigeración, m³/seg @ 12.7 mm H₂O | 3.77 |
Rechazo total de calor, Btu/min | 4071 / 3867 |
Restricción estática máxima del flujo de aire de refrigeración, mm H₂O | 12.7 |
Pesos*
Abierto | Carenado | |
---|---|---|
Peso seco unidad, kg | 1357 | 1825 |
Peso húmedo unidad, kg | 1374 | 1842 |
Peso húmedo unidad con combustible, kg | 1800 | 2268 |
* Los pesos representan un grupo con características estándar. Consulte el plano de dimensiones para pesos de otras configuraciones.
Dimensiones
Largo | Ancho | Alto | |
---|---|---|---|
Dimensiones grupo abierto std, mm | 2537 | 1276 | 1708 |
Dimensiones grupo carenado std, mm | 3466 | 1276 | 2075 |
Esquema del grupo electrógeno
Los esquemas son solo para fines ilustrativos. Consulte el plano de dimensiones del grupo electrógeno para una representación exacta de este modelo.
Datos del alternador
Conexión¹ | Aumento Temp °C | Servicio² | Alternador | Voltaje |
---|---|---|---|---|
Estrella | 163 | Emergencia | UCI274E | 190-208 & 380-416 V |
Estrella | 150 | Emergencia | UCI274F | 190-208 & 380-416 V |
Estrella | 125 | Principal | UCI274E | 190-208 & 380-416 V |
Estrella | 105 | Principal | UCI274F | 190-208 & 380-416 V |
Definiciones de potencias nominales
Potencia de Emergencia (ESP) | Potencia por Tiempo Limitado (LTP) | Potencia Principal (PRP) | Potencia de Carga Base (Continua) (COP) |
---|---|---|---|
Aplicable para suministrar energía continuamente a cargas eléctricas variables durante la interrupción del suministro de una fuente de red fiable. La Potencia de Emergencia (ESP) está de acuerdo con ISO 8528 e ISO 3046-1, obtenida y corregida de acuerdo con ISO 15550. | Aplicable para suministrar energía a una carga eléctrica constante durante horas limitadas. La Potencia por Tiempo Limitado (LTP) está de acuerdo con ISO 8528. | Aplicable para suministrar energía a carga eléctrica variable por horas ilimitadas. La Potencia Principal (PRP) está de acuerdo con ISO 8528. Capacidad de sobrecarga del diez por ciento disponible de acuerdo con ISO 3046-1. | Aplicable para suministrar energía continuamente a una carga constante hasta la potencia nominal completa por horas ilimitadas. No hay capacidad de sobrecarga sostenida disponible para esta clasificación. Consultar al distribuidor autorizado para esta clasificación. (Equivalente a Potencia Continua de acuerdo con ISO 8528 e ISO 3046-1, obtenida y corregida de acuerdo con ISO 15550). Esta clasificación no es aplicable a todos los modelos de grupos electrógenos. |
Fórmulas para calcular corrientes a plena carga:
Salida trifásica:
(kW × 1000) / (Voltaje × 1.73 × 0.8)
Salida monofásica:
(kW × Factor Monofásico × 1000) / Voltaje